Cả Mua trước trả sau (Buy Now, Pay Later - BNPL) và Thẻ tín dụng đều là hình thức thanh toán cho phép bạn mua hàng trước và trả tiền sau, nhưng chúng có một số điểm khác biệt quan trọng.
Dưới đây là bảng so sánh:
Tiêu chí | Mua trước trả sau (BNPL) | Thẻ tín dụng |
---|---|---|
Cách hoạt động | Mua hàng và thanh toán theo kỳ hạn (thường 3, 6, 12 tháng) mà không cần thẻ. | Mua hàng bằng thẻ và thanh toán vào cuối kỳ sao kê. |
Lãi suất | Thường không lãi suất nếu trả đúng hạn. Một số nhà cung cấp có tính phí nếu trễ hạn. | Có thể miễn lãi trong 45-55 ngày, sau đó áp dụng lãi suất cao (18-30%/năm). |
Phí dịch vụ | Một số dịch vụ có phí (nếu trả chậm hoặc dùng kỳ hạn dài). | Phí thường niên, phí rút tiền mặt, phí trễ hạn. |
Yêu cầu duyệt hồ sơ | Thường dễ dàng, không cần chứng minh thu nhập, chỉ cần tài khoản ngân hàng. | Khó hơn, thường yêu cầu chứng minh thu nhập, điểm tín dụng. |
Giới hạn tín dụng | Hạn mức nhỏ, tùy vào lịch sử mua hàng. | Hạn mức lớn hơn, phụ thuộc vào thu nhập và lịch sử tín dụng. |
Tính linh hoạt | Thường áp dụng cho từng giao dịch cụ thể. | Có thể dùng cho nhiều loại chi tiêu khác nhau. |
Tác động đến tín dụng | Ít ảnh hưởng hoặc không ảnh hưởng nếu trả đúng hạn. | Ảnh hưởng đến điểm tín dụng, có thể bị giảm nếu thanh toán trễ. |
✅ Chọn BNPL nếu:
✅ Chọn thẻ tín dụng nếu:
Tóm lại, BNPL phù hợp cho các khoản chi tiêu nhỏ & không thường xuyên, trong khi thẻ tín dụng phù hợp hơn nếu bạn chi tiêu nhiều và có kế hoạch tài chính tốt. ?
Top Coupons
Bài Liên Quan